Receitas e despesas
Movimentações financeiras publicadas para consulta e controle social.
Total de receitas no filtroR$ 393.085,62
Total de despesas no filtroR$ 414.169,52
Carregando
| Data | Descrição | Tipo | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Repasse EstadualLançamento #2401 | Receita | R$ 10.142,90 | Não anexado |
| 02/09/2026 | Compra de InsumosLançamento #3811 | Despesa | R$ 33.736,30 | Não anexado |
| 01/09/2026 | Compra de InsumosLançamento #6725 | Despesa | R$ 37.145,69 | Não anexado |
| 01/09/2026 | Manutenção PredialLançamento #6969 | Despesa | R$ 4.151,54 | Não anexado |
| 30/08/2026 | Doação PrivadaLançamento #8253 | Receita | R$ 43.094,53 | Não anexado |
| 29/08/2026 | Repasse PrefeituraLançamento #7199 | Receita | R$ 31.086,51 | Não anexado |
| 25/08/2026 | Repasse EstadualLançamento #7153 | Receita | R$ 20.172,55 | Não anexado |
| 24/08/2026 | Convênio SUSLançamento #6681 | Receita | R$ 9.318,12 | Não anexado |
| 24/08/2026 | Convênio SUSLançamento #2700 | Receita | R$ 4.057,71 | Não anexado |
| 21/08/2026 | Pagamento FornecedorLançamento #7357 | Despesa | R$ 14.575,70 | Não anexado |
| 21/08/2026 | Repasse PrefeituraLançamento #3114 | Receita | R$ 8.613,57 | Não anexado |
| 21/08/2026 | Energia ElétricaLançamento #7659 | Despesa | R$ 25.624,05 | Não anexado |
| 15/08/2026 | Energia ElétricaLançamento #3466 | Despesa | R$ 33.149,62 | Não anexado |
| 03/08/2026 | Repasse PrefeituraLançamento #1179 | Receita | R$ 34.561,15 | Não anexado |
| 02/08/2026 | Manutenção PredialLançamento #6600 | Despesa | R$ 27.797,67 | Não anexado |
Exibindo 1–15 de 30 registros