Portal da Transparência
Acesso público às informações administrativas e financeiras do HNSL.
Total Entradas
R$ 4.979.000,00
Total Saídas
R$ 3.251.594,14
Saldo Atual
R$ 1.727.405,86
| Data | Credor | CPF/CNPJ | Categoria | Tipo | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade | Não informado | Repasse Financeiro do Governo Estadual | entrada | 4.979.000,00 |
| 03/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 2.172,80 |
| 06/07/2026 | 3R Transporte Locacoes e Servicos Clinicos ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 50.000,00 |
| 06/07/2026 | Elisangela da Silva Nascimento | Não informado | Despesas Operacionais Assistenciais | saida | 5.769,50 |
| 06/07/2026 | Mendonça Refrigeração | Não informado | Manutencao Predial | saida | 6.700,00 |
| 06/07/2026 | Nube Clinic LTDA | Não informado | Exames | saida | 260.758,39 |
| 06/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 2.342,62 |
| 07/07/2026 | ENE Producoes Artisticas e Culturais LTDA | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 80.000,00 |
| 08/07/2026 | ENE Producoes Artisticas e Culturais LTDA | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 19.876,45 |
| 08/07/2026 | J R Melo de Lima EPP Médica Hospitalar | Não informado | Material de consumo | saida | 30.515,59 |
| 08/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 2.308,60 |
| 08/07/2026 | MP Servicos Profissionais Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 11.262,00 |
| 08/07/2026 | Santos e Lessa Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 5.955,72 |
| 08/07/2026 | Clinica de Cardiologia Avancada Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 6.334,87 |
| 08/07/2026 | Toracica Alagoas Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 8.805,81 |
| 08/07/2026 | Medicina Integrada Servicos Medicos | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.600,06 |
| 08/07/2026 | Servicos Medicos de Alagoas Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 24.465,42 |
| 08/07/2026 | Uziel Servicos em Saude Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 13.930,00 |
| 08/07/2026 | FC Santos Ortopedia Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 10.000,00 |
| 08/07/2026 | Clinica Dr Fabiano Franca Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 13.510,00 |
| 09/07/2026 | Clinem Clinica de Especialidades Medica Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 99.812,35 |
| 09/07/2026 | TRATTE - Saude Personalizada | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 2.240,00 |
| 09/07/2026 | Medical Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 10.000,00 |
| 09/07/2026 | Clinica Integrada Sao Miguel Arcanjo Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 10.800,00 |
| 09/07/2026 | Medical Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 5.513,68 |
| 09/07/2026 | Clinica Constant - Saude Mental | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 6.600,00 |
| 09/07/2026 | Santos e Lessa Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 19.484,80 |
| 09/07/2026 | Instituto de Urologia de Maceio Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.150,05 |
| 09/07/2026 | Medicina Integrada Servicos Medicos | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 32.299,23 |
| 09/07/2026 | Neurovasc Servicos Medicos Alagoas Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 90,00 |
| 09/07/2026 | Neurovasc Servicos Medicos Alagoas Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 6.009,99 |
| 09/07/2026 | Clinica Vivamed Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 11.781,00 |
| 09/07/2026 | Labplus Diagnostica Ltda | Não informado | Despesas Operacionais Assistenciais | saida | 2.798,22 |
| 10/07/2026 | Duo Hospitalar Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 1.484,89 |
| 13/07/2026 | Clinica de Cardiologia Avancada Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 3.190,90 |
| 13/07/2026 | A M Transportes Ltda | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 40.000,00 |
| 13/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 2.274,60 |
| 13/07/2026 | Dia Diagnostico por Imagem LTDA | Não informado | Exames | saida | 23.146,27 |
| 14/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 2.140,80 |
| 14/07/2026 | J R Melo de Lima EPP Médica Hospitalar | Não informado | Material de consumo | saida | 33.451,92 |
| 15/07/2026 | Simone M M T de Albuquerque Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.100,00 |
| 15/07/2026 | GMS SERVICOS MEDICOS LTDA | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.486,03 |
| 17/07/2026 | FCMM Consultores Ltda | Não informado | Serviços de consultoria | saida | 152.975,50 |
| 17/07/2026 | Agnys Soraya Melo de Castro | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 3.849,90 |
| 17/07/2026 | Geane de Melo Raposo Penteado | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 2.015,60 |
| 17/07/2026 | Keividy dos Santos Silva | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 1.694,95 |
| 17/07/2026 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 249.479,63 |
| 20/07/2026 | CDA Empreendimentos Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 2.408,43 |
| 20/07/2026 | Alessandra Conceicao Cavalcante de Castro | Não informado | Despesas Administrativas | saida | 5.000,00 |
| 20/07/2026 | Alexandro da Silva Januario | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 1.940,34 |
Mostrando 1 a 50 de 277 registros