Portal da Transparência
Acesso público às informações administrativas e financeiras do HNSL.
Total Entradas
R$ 4.358.084,00
Total Saídas
R$ 4.401.605,80
Saldo Atual
R$ -43.521,80
| Data | Credor | CPF/CNPJ | Categoria | Tipo | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade | Não informado | Despesas Financeiras | saida | 81,50 |
| 29/05/2026 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade | Não informado | Repasse Financeiro do Governo Federal | entrada | 4.358.084,00 |
| 29/05/2026 | Duog Solucoes em Tecnologia Ltda | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 450.000,00 |
| 01/06/2026 | Dia Diagnostico por Imagem LTDA | Não informado | Exames | saida | 65.103,43 |
| 02/06/2026 | TRATTE - Saude Personalizada | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.000,00 |
| 02/06/2026 | Jose Carlos Cavalcante Silva | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 12.543,00 |
| 02/06/2026 | Clinem Clinica de Especialidades Medica Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 100.763,85 |
| 02/06/2026 | Neurovasc Servicos Medicos Alagoas Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 15.753,66 |
| 02/06/2026 | Pro Imagem Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 9.431,93 |
| 02/06/2026 | Nube Clinic LTDA | Não informado | Exames | saida | 100.000,00 |
| 02/06/2026 | Duog Solucoes em Tecnologia Ltda | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 413.420,00 |
| 03/06/2026 | Toracica Alagoas Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 8.805,80 |
| 03/06/2026 | Medicina Integrada Servicos Medicos | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.600,06 |
| 03/06/2026 | Servicos Medicos de Alagoas Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 8.000,00 |
| 03/06/2026 | Clinica Dr Fabiano Franca Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 7.720,00 |
| 03/06/2026 | Uziel Servicos em Saude Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 13.539,99 |
| 03/06/2026 | Medicina Integrada Servicos Medicos | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 9.500,43 |
| 03/06/2026 | S M M T de Albuquerque Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.100,00 |
| 03/06/2026 | Clinica Integrada Sao Miguel Arcanjo Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 10.800,00 |
| 03/06/2026 | Medical Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 5.513,68 |
| 03/06/2026 | Neurovasc Servicos Medicos Alagoas Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 6.099,99 |
| 03/06/2026 | Santos e Lessa Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 24.356,01 |
| 03/06/2026 | Instituto de Urologia de Maceio Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 4.150,05 |
| 03/06/2026 | Santos e Lessa Servicos Medicos Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 38.698,99 |
| 03/06/2026 | Clinica de Cardiologia Avancada Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 5.912,55 |
| 03/06/2026 | GMS SERVICOS MEDICOS LTDA | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 8.973,38 |
| 03/06/2026 | R S Melo e Cia Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 17.004,00 |
| 05/06/2026 | Clinica Constant - Saude Mental | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 6.600,00 |
| 05/06/2026 | Clinica de Cardiologia Avancada Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 12.012,80 |
| 05/06/2026 | 3R Transporte Locacoes e Servicos Clinicos ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 55.000,00 |
| 08/06/2026 | RV Construcoes Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 6.546,00 |
| 08/06/2026 | Pegasus Locadora de Veiculos Ltda | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 2.850,00 |
| 08/06/2026 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Não informado | Material de consumo | saida | 9.611,52 |
| 08/06/2026 | L H de Castro | Não informado | Material de consumo | saida | 3.285,00 |
| 08/06/2026 | Roosevelt Santos de Almeida | Não informado | Material de consumo | saida | 40.282,64 |
| 08/06/2026 | Roosevelt Santos de Almeida | Não informado | Material de consumo | saida | 19.673,10 |
| 08/06/2026 | NFA Higienização de Texteis Ltda | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 7.500,00 |
| 08/06/2026 | Nube Clinic LTDA | Não informado | Exames | saida | 363.894,66 |
| 08/06/2026 | Duo Hospitalar Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 19.333,50 |
| 08/06/2026 | Dia Diagnostico por Imagem LTDA | Não informado | Exames | saida | 94.161,88 |
| 09/06/2026 | Raphael Augusto Guimaraes Correia | Não informado | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | saida | 4.989,00 |
| 09/06/2026 | Sergio Correia Santos | Não informado | Despesas Operacionais Assistenciais | saida | 7.455,00 |
| 09/06/2026 | G R Correia Comercio | Não informado | Material de consumo | saida | 18.432,00 |
| 10/06/2026 | J R Melo de Lima EPP Médica Hospitalar | Não informado | Material de consumo | saida | 25.909,17 |
| 10/06/2026 | Elisangela da Silva Nascimento | Não informado | Material de consumo | saida | 4.866,00 |
| 11/06/2026 | BC Sao Paulo Com TNT Ltda | Não informado | Material de consumo | saida | 4.419,04 |
| 12/06/2026 | Mendonça Refrigeração | Não informado | Manutencao Predial | saida | 4.585,00 |
| 12/06/2026 | MP Servicos Profissionais Ltda | Não informado | Folha de Pagamento | saida | 11.262,00 |
| 15/06/2026 | Dia Diagnostico por Imagem LTDA | Não informado | Exames | saida | 33.104,62 |
| 15/06/2026 | Firstlab Produtos para Laboratórios | Não informado | Despesas Operacionais Assistenciais | saida | 6.304,75 |
Mostrando 1 a 50 de 324 registros